domenica 10 marzo 2013

Maratona engadinese: classifica dei ticinesi

UNA FESTA La maratona engadinese attira sempre
un gran numero di amanti dello sci di fondo.
Vai alla classifica dei ticinesi:

42-Mann   3518. Agustoni Marco         1968 Muzzano                2:24.33,5     56.13,9 (30029) Diplom Foto       ---
42-Mann   4033. Ambrosini Reto         1968 Bellinzona             2:30.47,0   1:02.27,4 (30040) Diplom Foto       ---
42-Mann   4512. Amore Francesco        1962 Porza                  2:36.23,4   1:08.03,8 (30047) Diplom Foto       ---
21-Frau     99. Arn Lisa               1960 Sala Capriasca         1:26.22,2     35.41,6 (14001) Diplom Foto       ---
42-Mann   2937. Arnoldi Marcello       1986 Agno                   2:17.03,5     48.43,9 (23759) Diplom Foto       ---
42-Mann    262. Arnoldi Martino        1992 Agno                   1:39.20,7     11.01,1  (1387) Diplom Foto       ---
42-Mann   3285. Arnoldi Massimo        1961 Agno                   2:21.29,1     53.09,5 (31837) Diplom Foto       ---
42-Mann   6163. Aschwanden Markus      1968 Tenero                 3:03.56,1   1:35.36,5 (52095) Diplom Foto       ---
42-Mann   6275. Bang Henrik            1972 Camorino               3:07.19,0   1:38.59,4 (40111) Diplom Foto       ---
42-Frau   1551. Beffa Corinna          1975 Pregassona             3:50.27,8   2:20.35,5  (5911) Diplom Foto       ---
42-Mann   2371. Beltraminelli Francesc 1963 Pregassona             2:10.06,5     41.46,9 (30118) Diplom Foto       ---
42-Frau    547. Beltraminelli Marzia   1965 Pregassona             2:36.07,6   1:06.15,3  (3355) Diplom Foto       ---
42-Mann   5597. Beltraminelli Paolo    1961 Pregassona             2:51.05,1   1:22.45,5 (31849) Diplom Foto       ---
42-Mann   1511. Benincà Alessio        1971 Agno                   1:59.35,2     31.15,6 (22557) Diplom Foto       ---
42-Mann   2359. Bernasconi Carlo       1959 Lugano                 2:09.57,5     41.37,9 (22563) Diplom Foto       ---
42-Frau    530. Bernasconi Hauke Aless 1973 Gudo                   2:34.57,5   1:05.05,2  (3019) Diplom Foto       ---
42-Frau    113. Bernasconi Karin       1976 Gudo                   1:58.35,7     28.43,4  (2054) Diplom Foto       ---
42-Frau    465. Bernasconi Patrizia    1972 Viganello              2:31.17,8   1:01.25,5  (3020) Diplom Foto       ---
42-Mann    320. Bertarelli Paolo       1965 Pregassona             1:40.49,9     12.30,3  (1024) Diplom Foto       ---
21-Frau    343. Beti Patrizia          1962 Arbedo                 1:54.50,4   1:04.09,8 (15583) Diplom Foto       ---
42-Mann   4367. Bianchi Giorgio        1958 Ponte Capriasca        2:34.48,9   1:06.29,3 (30147) Diplom Foto       ---
42-Mann   1145. Bianchi Marzio         1975 Biasca                 1:54.48,9     26.29,3 (22569) Diplom Foto       ---
42-Mann   4807. Bianchi Massimo        1966 Lugano                 2:39.57,0   1:11.37,4 (30149) Diplom Foto       ---
21-Frau    124. Bolis Noa              1996 Camorino               1:29.08,7     38.28,1 (15458) Diplom Foto       ---
42-Mann   1768. Bomio Mattia           1975 Cadenazzo              2:03.09,1     34.49,5 (30197) Diplom Foto       ---
42-Mann   7432. Bonetti Gianfranco     1956 Quartino               4:09.46,5   2:41.26,9 (51490) Diplom Foto       ---
42-Frau   1657. Bonetti Stefania       1992 Quartino               4:09.43,2   2:39.50,9  (5597) Diplom Foto       ---
42-Mann   4346. Bonsignore Ettore      1962 Breganzona             2:34.29,4   1:06.09,8 (40201) Diplom Foto       ---
42-Mann   6227. Bontognali Zeno        1994 Giubiasco              3:05.56,5   1:37.36,9 (51491) Diplom Foto       ---
42-Mann   2611. Borghesi Paolo         1968 Riva San Vitale        2:12.35,6     44.16,0 (31862) Diplom Foto       ---
42-Mann   3591. Bornatico Andrea       1980 Porza                  2:25.29,0     57.09,4 (40202) Diplom Foto       ---
42-Mann   2674. Bornatico Raffaele     1984 Porza                  2:13.19,1     44.59,5 (30200) Diplom Foto       ---
42-Mann   6540. Boschetti Giuseppe     1958 Cimo                   3:16.03,4   1:47.43,8 (40206) Diplom Foto       ---
42-Frau   1097. Boselli Foglia Paola   1963 Massagno               3:06.15,7   1:36.23,4  (4054) Diplom Foto       ---
42-Frau    339. Bosetti Laura          1991 Airolo                 2:20.27,3     50.35,0  (2262) Diplom Foto       ---
42-Mann    194. Bosetti Luca           1992 Airolo                 1:37.08,2      8.48,6  (1038) Diplom Foto       ---
42-Mann   4506. Bosetti Marco          1961 Airolo                 2:36.18,8   1:07.59,2 (30205) Diplom Foto       ---
42-Mann   2437. Bozzini Claudio        1963 Arbedo                 2:10.46,4     42.26,8 (22599) Diplom Foto       ---
42-Mann   2320. Broggini Gabriele      1965 Porza                  2:09.28,1     41.08,5 (30228) Diplom Foto       ---
42-Mann   5540. Broggini Gianmarco     1969 Sagno                  2:50.18,6   1:21.59,0 (40226) Diplom Foto       ---
42-Mann   4983. Brughelli Franco       1958 Bellinzona             2:42.07,7   1:13.48,1 (30234) Diplom Foto       ---
42-Mann   2468. Brumana Dario          1963 Vernate                2:10.59,0     42.39,4 (30235) Diplom Foto       ---
42-Mann   5906. Caccia Claudio         1965 Gordevio               2:57.25,0   1:29.05,4 (52165) Diplom Foto       ---
21-Frau    232. Caccia Giovanna        1970 Minusio                1:41.59,6     51.19,0 (15024) Diplom Foto       ---
42-Mann   1741. Calcagni Patrick       1977 Melide                 2:02.50,7     34.31,1 (23484) Diplom Foto       ---
42-Mann   3202. Caldelari John         1982 Monte Carasso          2:20.30,8     52.11,2 (31876) Diplom Foto       ---
42-Mann   3006. Candrian Christian     1971 Porza                  2:17.56,0     49.36,4 (31878) Diplom Foto       ---
42-Mann   5457. Casella Zeno           1996 Sala Capriasca         2:49.03,8   1:20.44,2 (30293) Diplom Foto       ---
42-Mann   5760. Cassina Paolo          1962 Pambio-Noranco         2:54.02,1   1:25.42,5 (40270) Diplom Foto       ---
42-Mann   1561. Castellani Marcel      1970 Osogna                 2:00.16,7     31.57,1 (23686) Diplom Foto       ---
21-Mann    655. Catalano Christophe    1971 Mezzovico              2:31.13,3   1:45.53,2 (51515) Diplom Foto       ---
42-Mann   3431. Cattaneo Nicolas       1968 Osogna                 2:23.21,3     55.01,7 (30300) Diplom Foto       ---
42-Mann   4353. Centonze Vittorio      1984 Breganzona             2:34.35,4   1:06.15,8 (40275) Diplom Foto       ---
42-Mann   7283. Cerutti Massimo        1962 Mendrisio              3:56.10,2   2:27.50,6 (52168) Diplom Foto       ---
42-Mann   6505. Chiappini Pierfranco   1959 Brissago               3:14.51,0   1:46.31,4 (50246) Diplom Foto       ---
42-Mann   2987. Chiaravalloti Claudio  1980 Lodrino                2:17.44,3     49.24,7 (23687) Diplom Foto       ---
21-Frau    127. Chollet Rampa Marielle 1972 Pura                   1:29.21,8     38.41,2 (15497) Diplom Foto       ---
21-Frau    354. Cologna Andrea Sandra  1984 Ascona                 1:56.12,0   1:05.31,4  (5116) Diplom Foto       ---
42-Mann   7128. Cometta Attilio        1959 Biasca                 3:44.37,3   2:16.17,7 (50257) Diplom Foto       ---
21-Mann    193. Cometta Filippo        1997 Biasca                 1:23.52,1     38.32,0 (45073) Diplom Foto       ---
42-Mann    952. Cometta Matteo         1991 Biasca                 1:52.15,0     23.55,4 (20066) Diplom Foto       ---
42-Mann   4786. Cometta Simone         1993 Biasca                 2:39.39,4   1:11.19,8 (40291) Diplom Foto       ---
42-Frau    341. Conza Lisa             1983 Taverne                2:20.36,3     50.44,0  (3050) Diplom Foto       ---
42-Frau    988. Cooke Nicole           1983 Viganello              2:59.17,6   1:29.25,3  (5610) Diplom Foto       ---
42-Mann   5354. Cornaro Vittorio       1972 Comano                 2:47.29,1   1:19.09,5 (51527) Diplom Foto       ---
21-Mann    700. Costa Roberto          1976 Lugano                 2:49.39,4   2:04.19,3 (50262) Diplom Foto       ---
21-Frau    617. Croci Cozzi Carmela    1959 Morbio Inferiore       2:47.32,2   1:56.51,6 (15029) Diplom Foto       ---
21-Frau    563. Dal Pozzo Daniela      1971 Montagnola             2:31.13,7   1:40.33,1  (5123) Diplom Foto       ---
21-Frau    616. Dal Pozzo Elisabeth    1951 Viganello              2:47.29,7   1:56.49,1 (15030) Diplom Foto       ---
42-Mann   3050. Dal Pozzo Marco        1951 Viganello              2:18.30,9     50.11,3 (30338) Diplom Foto       ---
42-Mann   6069. De Cet Werner          1967 Lamone                 3:01.24,4   1:33.04,8 (40303) Diplom Foto       ---
42-Mann   3040. De Monte Denis         1963 Lugano                 2:18.20,0     50.00,4 (30343) Diplom Foto       ---
21-Frau    355. Denzler Corinne        1966 Ascona                 1:56.12,8   1:05.32,2  (5128) Diplom Foto       ---
21-Frau     92. Derighetti Bianca      1995 Quartino               1:25.09,9     34.29,3 (15461) Diplom Foto       ---
21-Mann    440. Derighetti Ulderico    1942 Motto (Blenio)         1:50.51,8   1:05.31,7 (45017) Diplom Foto       ---
42-Mann   7523. Eberhardt Hugo         1952 Ligornetto             4:20.45,8   2:52.26,2 (51545) Diplom Foto       ---
21-Mann    605. Ferrari Enrico         1970 Tesserete              2:19.58,6   1:34.38,5 (55384) Diplom Foto       ---
42-Mann   2334. Ferrari Fabio          1969 Rivera                 2:09.37,4     41.17,8 (22732) Diplom Foto       ---
42-Mann   3977. Ferrari Filippo        1964 Besazio                2:30.07,7   1:01.48,1 (30441) Diplom Foto       ---
42-Mann   1080. Ferrari Pietro         1959 Coldrerio              1:53.54,3     25.34,7 (22733) Diplom Foto       ---
42-Mann    817. Ferretti Antonio       1957 Muzzano                1:50.10,5     21.50,9  (1095) Diplom Foto       ---
42-Mann   4066. Fiorillo Christian     1978 Bellinzona             2:31.07,1   1:02.47,5 (41574) Diplom Foto       ---
42-Frau    573. Fiscalini Eloisa       1981 Ligornetto             2:37.18,2   1:07.25,9  (4573) Diplom Foto       ---
42-Mann   5553. Flepp Fabio            1986 Lugano                 2:50.29,0   1:22.09,4 (40403) Diplom Foto       ---
42-Mann   5016. Foiada Sandro          1965 Contone                2:42.33,6   1:14.14,0 (40416) Diplom Foto       ---
42-Mann   2822. Foresti Daniele        1968 Cugnasco               2:15.29,2     47.09,6 (23630) Diplom Foto       ---
21-Mann    298. Franchi Jeff           1964 Bellinzona             1:33.32,7     48.12,6 (55324) Diplom Foto       ---
21-Mann    312. Franchi Joel           1992 Bellinzona             1:35.12,7     49.52,6 (55325) Diplom Foto       ---
21-Mann    596. Frangi Antonello       1963 Mezzovico              2:17.12,0   1:31.51,9 (55037) Diplom Foto       ---
21-Frau    359. Frangi Jane            1961 Mezzovico              1:56.27,9   1:05.47,3  (5159) Diplom Foto       ---
42-Mann   4186. Fransioli Fabio        1956 Airolo                 2:32.46,0   1:04.26,4 (30477) Diplom Foto       ---
42-Mann   5258. Galli Stefano          1977 Stabio                 2:46.03,4   1:17.43,8 (52002) Diplom Foto       ---
42-Mann   4361. Gander Filippo         1983 Vacallo                2:34.42,4   1:06.22,8 (41878) Diplom Foto       ---
42-Mann   4511. Gasser Adriano         1987 Lugano                 2:36.23,3   1:08.03,7 (41585) Diplom Foto       ---
42-Mann   2906. Ghisla Gianni          1952 Comano                 2:16.43,8     48.24,2 (30526) Diplom Foto       ---
21-Mann    369. Gianini Fabio          1955 Solduno                1:42.01,7     56.41,6 (55045) Diplom Foto       ---
42-Mann   6068. Giust Mirko            1963 Odogno                 3:01.24,1   1:33.04,5 (40503) Diplom Foto       ---
42-Frau   1798. Godenzi Anna           1962 Seseglio               4:47.07,8   3:17.15,5  (5188) Diplom Foto       ---
42-Mann   6685. Grau Beat              1957 Cugnasco               3:22.02,5   1:53.42,9 (40522) Diplom Foto       ---
42-Mann   3867. Guglielmetti Didier    1965 Sementina              2:28.52,3   1:00.32,7 (30598) Diplom Foto       ---
42-Mann    326. Guelli Reto            1973 Ponte Capriasca        1:41.03,7     12.44,1  (1128) Diplom Foto       ---
42-Mann   3264. Hatch John             1962 Arzo                   2:21.18,1     52.58,5 (30639) Diplom Foto       ---
21-Mann    599. Hodel Max              1949 Pura                   2:17.51,0   1:32.30,9 (51890) Diplom Foto       ---
42-Mann   5218. Hurth Daniele          1964 Montagnola             2:45.16,2   1:16.56,6 (30735) Diplom Foto       ---
21-Frau    222. Inderst Noemi          1995 Caslano                1:40.39,0     49.58,4 (15469) Diplom Foto       ---
42-Mann   4660. Jacoma Ivan            1972 Claro                  2:38.14,2   1:09.54,6 (52190) Diplom Foto       ---
42-Mann   4583. Kampmann Gert          1958 Breganzona             2:37.21,7   1:09.02,1 (30795) Diplom Foto       ---
42-Mann   8000. Kaufmann Hardy         1951 Cureglia                 40.48,9  Silvaplana (30809)        Foto       ---
42-Mann   5012. Keays William          1960 Carona                 2:42.29,0   1:14.09,4 (32271) Diplom Foto       ---
42-Mann   3174. La Rocca Luigi         1970 Malvaglia              2:20.08,5     51.48,9 (40801) Diplom Foto       ---
42-Mann   3873. Leoni Luca             1958 Rivera                 2:28.57,2   1:00.37,6 (30942) Diplom Foto       ---
42-Frau   1201. Longauerova Silvia     1978 Ruvigliana             3:13.28,9   1:43.36,6  (5298) Diplom Foto       ---
42-Mann   5772. Lorenzetti Dante       1962 Magliaso               2:54.15,8   1:25.56,2 (40854) Diplom Foto       ---
42-Mann   4875. Lorenzetti Valerio     1974 Curio                  2:40.48,5   1:12.28,9 (31985) Diplom Foto       ---
42-Mann   2395. Lucchini Alberto       1961 Davesco-Soragno        2:10.20,8     42.01,2 (23645) Diplom Foto       ---
42-Mann   3156. Lutz Felix             1955 Giornico               2:19.53,4     51.33,8 (30974) Diplom Foto       ---
42-Mann   6155. Malli Giancarlo        1972 Davesco-Soragno        3:03.46,9   1:35.27,3 (40875) Diplom Foto       ---
21-Frau    504. Mantegazzi Brunella    1954 Claro                  2:16.57,5   1:26.16,9 (15582) Diplom Foto       ---
42-Mann   7996. Marchesi Massimo       1958 Roveredo TI              38.54,7  Silvaplana (40883)        Foto       ---
42-Mann   4900. Marchetti Maurizio     1959 Sementina              2:41.00,7   1:12.41,1 (40884) Diplom Foto       ---
42-Mann    480. Marchetti Norman       1994 Sementina              1:44.04,9     15.45,3  (1195) Diplom Foto       ---
42-Mann   4119. Martinenghi Emilio     1958 Cureglia               2:31.45,7   1:03.26,1 (31008) Diplom Foto       ---
21-Frau    263. Martinoli Caterina     1978 Lugano                 1:45.20,3     54.39,7 (15477) Diplom Foto       ---
42-Mann   7900. Martinoli Romano       1949 Dongio                 5:32.10,2   4:03.50,6 (50771) Diplom Foto       ---
42-Mann    930. Massera Fabio          1968 Isone                  1:51.44,1     23.24,5 (20224) Diplom Foto       ---
42-Mann   4887. Maurelli Nicola        1972 Gordola                2:40.51,9   1:12.32,3 (31017) Diplom Foto       ---
21-Frau    181. Meier Anna             1989 Breganzona             1:35.50,9     45.10,3 (15478) Diplom Foto       ---
42-Mann   2102. Meier Paolo            1984 Breganzona             2:07.02,8     38.43,2 (31036) Diplom Foto       ---
42-Mann   5206. Merz Marco             1985 S. Antonino            2:45.09,1   1:16.49,5 (40912) Diplom Foto       ---
42-Mann   1881. Micheli Marco          1969 Odogno                 2:04.26,5     36.06,9 (23067) Diplom Foto       ---
42-Mann   5673. Michelini Federico     1974 Porza                  2:52.28,6   1:24.09,0 (41817) Diplom Foto       ---
42-Mann    545. Milesi Lorenzo         1962 Pura                   1:45.33,5     17.13,9  (1208) Diplom Foto       ---
42-Mann   4748. Molinaro Marino        1972 Gudo                   2:39.15,2   1:10.55,6 (41883) Diplom Foto       ---
42-Frau    793. Molteni Rita           1956 Novazzano              2:48.07,6   1:18.15,3  (3198) Diplom Foto       ---
42-Frau   1505. Morawietz Mechthild    1962 Cadempino              3:43.13,0   2:13.20,7  (5876) Diplom Foto       ---
42-Mann   2165. Musati Claudio         1989 Morbio Inferiore       2:07.35,6     39.16,0 (23085) Diplom Foto       ---
42-Mann   3659. Nasciuti Adriano       1966 Claro                  2:26.15,2     57.55,6 (40965) Diplom Foto       ---
42-Mann   7915. Nauer Francesco        1942 S. Antonino            5:37.59,8   4:09.40,2 (50854) Diplom Foto       ---
42-Mann   1711. Nembrini Marco         1978 Bellinzona             2:02.34,8     34.15,2 (23092) Diplom Foto       ---
42-Mann   7116. Nilsson Mats           1955 Ascona                 3:43.35,9   2:15.16,3 (51683) Diplom Foto       ---
42-Frau    764. Nötzli Alexandra       1971 Muralto                2:46.36,2   1:16.43,9  (4299) Diplom Foto       ---
42-Frau   1852. Oberhofer Pedroni Barb 1957 Locarno                5:18.22,6   3:48.30,3  (5679) Diplom Foto       ---
21-Mann    265. Palà Mauro             1962 Camorino               1:30.33,7     45.13,6 (35025) Diplom Foto       ---
42-Mann   5609. Panizza Renato         1945 Lamone                 2:51.14,0   1:22.54,4 (41004) Diplom Foto       ---
42-Mann   6773. Pedroni Luciano        1958 Locarno                3:25.24,3   1:57.04,7 (41655) Diplom Foto       ---
42-Frau    706. Perucchi Selina        1980 Rancate                2:43.35,6   1:13.43,3  (4534) Diplom Foto       ---
42-Frau   1665. Petralli Sandra        1968 Corticiasca            4:12.21,9   2:42.29,6  (5385) Diplom Foto       ---
42-Mann   6951. Petrini Davide         1990 Gentilino              3:34.11,9   2:05.52,3 (52261) Diplom Foto       ---
42-Mann   1714. Pezzati Tobia          1996 Sagno                  2:02.35,3     34.15,7 (23128) Diplom Foto       ---
42-Mann   4564. Pini Mauro             1957 Minusio                2:37.03,5   1:08.43,9 (31205) Diplom Foto       ---
42-Mann   2816. Planzer Josef          1960 Gordola                2:15.25,8     47.06,2 (31208) Diplom Foto       ---
42-Mann    795. Poma Remo              1964 Banco                  1:50.00,0     21.40,4 (23138) Diplom Foto       ---
42-Mann   5376. Pozzi Alvaro           1960 Maggia                 2:47.53,9   1:19.34,3 (41047) Diplom Foto       ---
42-Mann   2868. Pozzoni Maurizio       1978 Sala Capriasca         2:16.08,4     47.48,8 (31224) Diplom Foto       ---
21-Frau    476. Price Jill             1971 Cademario              2:12.28,9   1:21.48,3 (15140) Diplom Foto       ---
42-Frau   1488. Prioni Alessandra      1968 Porza                  3:40.50,5   2:10.58,2  (5771) Diplom Foto       ---
42-Mann   2886. Pronzini Enea          1973 Lumino                 2:16.24,5     48.04,9 (31229) Diplom Foto       ---
42-Mann   7510. Pronzini Marzio        1946 Lumino                 4:18.57,9   2:50.38,3 (50944) Diplom Foto       ---
42-Frau    337. Quadri Kella           1965 Porza                  2:20.18,1     50.25,8  (2375) Diplom Foto       ---
42-Mann   5990. Re Alessandro          1966 Camorino               2:59.20,0   1:31.00,4 (51699) Diplom Foto       ---
21-Frau    505. Rigazzi-Funaioli Letiz 1957 Agno                   2:17.07,6   1:26.27,0 (15146) Diplom Foto       ---
42-Mann   2843. Robertini Raffaello    1949 Giornico               2:15.41,8     47.22,2 (31300) Diplom Foto       ---
42-Mann    593. Sarcinella Emanuele    1978 Bellinzona             1:46.37,5     18.17,9 (23753) Diplom Foto       ---
42-Mann   3823. Sarinelli Michele      1967 Sigirino               2:28.16,5     59.56,9 (31361) Diplom Foto       ---
21-Frau    447. Sarinelli Tatiana      1972 Bosco Luganese         2:08.08,4   1:17.27,8 (15598) Diplom Foto       ---
21-Mann    399. Sawyer William         1961 Cademario              1:45.20,0     59.59,9 (55354) Diplom Foto       ---
42-Mann   1087. Sbarbaro Lorenzo       1969 Cademario              1:53.57,2     25.37,6 (20305) Diplom Foto       ---
42-Mann   2983. Scaiotti Daniele       1974 Pregassona             2:17.42,0     49.22,4 (32038) Diplom Foto       ---
21-Frau    474. Schiantarelli Nicole   1970 Gordola                2:12.06,6   1:21.26,0 (15155) Diplom Foto       ---
21-Mann    233. Schmalzbauer André     1970 Pregassona             1:27.34,8     42.14,7 (55306) Diplom Foto       ---
42-Frau   1622. Schmid Esther          1963 Airolo                 4:01.54,8   2:32.02,5  (5436) Diplom Foto       ---
42-Mann   4381. Schwarz Urs            1948 Breganzona             2:34.56,3   1:06.36,7 (31472) Diplom Foto       ---
42-Mann   1399. Shadlou Costantino     1982 Breganzona             1:58.07,5     29.47,9 (23254) Diplom Foto       ---
42-Mann   3243. Skory Andrea           1964 Monte Carasso          2:21.04,1     52.44,5 (31499) Diplom Foto       ---
42-Mann    312. Skory Roberto          1991 Monte Carasso          1:40.29,6     12.10,0  (1300) Diplom Foto       ---
42-Frau   1076. Skory Valentina        1993 Monte Carasso          3:04.35,9   1:34.43,6  (3269) Diplom Foto       ---
42-Mann   6151. Solari Marco           1940 Faido                  3:03.36,5   1:35.16,9 (41266) Diplom Foto       ---
42-Mann    981. Soldati Stefano        1970 Magliaso               1:52.35,7     24.16,1 (23263) Diplom Foto       ---
42-Mann   6113. Soler Fabio            1959 Novazzano              3:02.21,9   1:34.02,3 (41788) Diplom Foto       ---
42-Mann   2463. Steens Luca            1976 Gentilino              2:10.56,5     42.36,9 (23281) Diplom Foto       ---
42-Mann   5877. Storni Giovanni        1960 Lugaggia               2:56.51,5   1:28.31,9 (41303) Diplom Foto       ---
42-Frau    430. Storni Virginia        1991 Lugaggia               2:27.51,7     57.59,4  (4415) Diplom Foto       ---
42-Mann    172. Studer Etan            1992 Claro                  1:36.23,2      8.03,6  (1317) Diplom Foto       ---
42-Mann   2128. Studer René            1968 Minusio                2:07.15,9     38.56,3 (23297) Diplom Foto       ---
42-Mann    735. Studer Siegfried Jun.  1960 Claro                  1:49.23,7     21.04,1  (1318) Diplom Foto       ---
42-Mann   4672. Suergiu Emilio         1965 Manno                  2:38.23,3   1:10.03,7 (41323) Diplom Foto       ---
42-Mann   5878. Tettamanti Franco      1956 Minusio                2:56.52,2   1:28.32,6 (41703) Diplom Foto       ---
42-Mann   4695. Tettamanti Sacha       1976 Breganzona             2:38.39,5   1:10.19,9 (32331) Diplom Foto       ---
42-Mann   7865. Tonella Alberto        1942 Morbio Inferiore       5:20.31,0   3:52.11,4 (51201) Diplom Foto       ---
42-Mann    644. Tunesi Marco           1969 Pregassona             1:47.23,4     19.03,8  (1334) Diplom Foto       ---
42-Mann   3496. Urscheler Othmar       1943 Acquarossa             2:24.17,7     55.58,1 (31635) Diplom Foto       ---
21-Mann     48. Vassalli Davide        1979 S. Antonino            1:00.41,4     15.21,3 (32346) Diplom Foto       ---
42-Mann   2852. Vassalli Lorenzo       1974 Mezzovico              2:15.49,0     47.29,4 (23345) Diplom Foto       ---
21-Frau    231. Vegezzi Marta          1963 Cadempino              1:41.56,3     51.15,7 (15592) Diplom Foto       ---
21-Mann    517. Vescovo Antonio        1961 Barbengo               2:01.40,9   1:16.20,8 (55366) Diplom Foto       ---
21-Mann    133. Vescovo Jacopo         1998 Barbengo               1:17.39,7     32.19,6 (55150) Diplom Foto       ---
42-Mann   6741. Vetter Marco           1961 Cureglia               3:24.17,0   1:55.57,4 (51789) Diplom Foto       ---
42-Mann   6484. Vismara Federico       1991 Ruvigliana             3:14.17,7   1:45.58,1 (52262) Diplom Foto       ---
42-Mann   6491. Witschi Andreas        1945 Besazio                3:14.31,5   1:46.11,9 (51304) Diplom Foto       ---
42-Mann   1111. Wullschleger Paolo     1974 Comano                 1:54.16,8     25.57,2 (20571) Diplom Foto       ---
42-Mann   1336. Zampa Claudio          1962 Carona                 1:57.08,6     28.49,0 (20408) Diplom Foto       ---
42-Frau    270. Zampa Simona           1970 Carona                 2:14.55,1     45.02,8  (2386) Diplom Foto       ---
21-Mann     78. Zappa Marzio           1969 Besazio                1:07.37,8     22.17,7 (31754) Diplom Foto       ---


Totale 203
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...