STAR Il ceco Robert Krupicka ha imposto la legge del più forte. |
Foto premiazioni:
http://triathletaperpassione.blogspot.ch/2012/06/lodrino-lavertezzo-2012-foto.html
Classifica Skyrace Lodrino-Lavertezzo (intermedio1-Tempo finale-Scarto):
1 9 Krupicka Robert 1978 Team Adidas CZ U-attivi LOLA 00:52:08.38 01:27:34.47
2 1 Brunod Dennis 1978 societa polisportiva Mont Avic I U-attivi LOLA 00:53:12.21 01:28:19.65 00:00:45.18
3 5 Becerra Walther 1984 E U-attivi LOLA 00:56:18.78 01:31:08.20 00:03:33.73
4 41 Manzer Walther 1977 CH U-attivi LOLA 00:56:17.41 01:32:27.04 00:04:52.57
5 8 Brydl Pavel 1980 Team Adidas CZ U-attivi LOLA 00:55:27.39 01:34:43.60 00:07:09.13
6 2 Zerboni Daniele 1975 I U-attivi LOLA 00:59:11.05 01:38:58.64 00:11:24.17
7 4 Kovacs Adam 1986 H U-attivi LOLA 00:58:41.74 01:42:04.23 00:14:29.76
8 75 Walser Thomas 1973 TV Teufen AR CH U-attivi LOLA 01:01:48.55 01:43:15.72 00:15:41.25
9 103 Mora Maurizio 1966 I U+45 LOLA 01:03:48.38 01:44:07.73 00:16:33.26
10 39 Langenegger Roland 1968 CH U-attivi LOLA 01:04:12.83 01:44:57.91 00:17:23.44
11 65 Pongelli Giorgio 1981 CH U-attivi LOLA 01:05:07.52 01:45:07.19 00:17:32.72
12 10 Toffolet Stefano 1968 I U-attivi LOLA 01:06:06.68 01:46:27.48 00:18:53.01
13 104 Toniolo Mauro 1971 Valetudo Skyrunning Italia I U Forcarella 01:03:59.36 01:46:45.16 00:19:10.69
14 53 Giudici Claudio 1975 RCB bellinzona CH U-attivi LOLA 01:06:19.10 01:50:54.07 00:23:19.60
15 85 Rodrigues Telmo 1974 Moesa Runners P U-attivi LOLA 01:09:03.16 01:51:08.53 00:23:34.06
16 113 Curti Lorenzo 1988 gsi santi I U-attivi LOLA 01:11:21.38 01:51:17.22 00:23:42.75
17 76 Haggenmacher Nicola 1984 CH U-attivi LOLA 01:04:56.59 01:52:27.70 00:24:53.23
18 40 Signer Stefan 1960 CH U+45 LOLA 01:06:34.11 01:52:45.17 00:25:10.70
19 102 Delorenzi Roberto 1997 CH U-attivi LOLA 01:08:28.17 01:53:40.89 00:26:06.42
20 52 Pervangher Mirco 1977 Atletica Vedano CH U-attivi LOLA 01:09:05.19 01:54:18.51 00:26:44.04
21 126 Barelli Ean 1975 CH U-attivi LOLA 01:09:56.63 01:55:03.23 00:27:28.76
22 77 Caccia Claudio 1965 CH U+45 LOLA 01:11:38.05 01:56:08.42 00:28:33.95
23 35 Gamboni Alessandro 1975 CH U-attivi LOLA 01:08:52.08 01:56:09.10 00:28:34.63
24 55 Marcolli Matteo 1977 CH U-attivi LOLA 01:07:38.27 01:56:10.11 00:28:35.64
25 25 Rauch Peter 1964 TSV Wiggensbach D U+45 LOLA 01:09:14.38 01:56:11.02 00:28:36.55
26 56 Korell Andrea 1989 CH U-attivi LOLA 01:13:58.41 01:56:47.14 00:29:12.67
27 70 Fröhlicher Mirko 1981 CH U-attivi LOLA 01:09:06.49 01:59:28.65 00:31:54.18
28 109 Graber Gionata 1995 Gold Savosa CH U-attivi LOLA 01:13:36.74 02:00:29.17 00:32:54.70
29 101 Delorenzi Luca 1964 CH U+45 LOLA 01:13:22.63 02:01:31.03 00:33:56.56
30 80 Borioli Luca 1980 Biciclaro CH U-attivi LOLA 01:14:43.44 02:01:52.41 00:34:17.94
31 32 Zanetti Marco 1970 Team Stile Alpino CH U-attivi LOLA 01:08:51.17 02:02:27.21 00:34:52.74
32 26 Mazzucco Steve 1985 mazzucco sa CH U-attivi LOLA 01:12:34.92 02:02:51.81 00:35:17.34
33 59 Morosi Peter 1982 CH U-attivi LOLA 01:15:50.05 02:03:50.99 00:36:16.52
34 105 Ferrario Marco 1979 G.S. Torrevil I U-attivi LOLA 01:15:20.48 02:04:06.76 00:36:32.29
35 20 Mona Sergio 1955 CH U+45 LOLA 01:17:04.35 02:04:46.33 00:37:11.86
36 88 Wonwiller Daniele 1972 LLV Fluess CH U-attivi LOLA 01:17:36.89 02:05:51.83 00:38:17.36
37 21 David Simone 1972 CH U-attivi LOLA 01:17:44.19 02:06:45.06 00:39:10.59
38 17 D'Avino Romeo 1994 CH U-attivi LOLA 01:20:01.92 02:06:48.85 00:39:14.38
39 100 Vanbianchi Carmelo 1947 CH U+60 LOLA 01:14:39.92 02:06:49.54 00:39:15.07
40 51 Dal Ferro Flavio 1958 USC I U+45 LOLA 01:18:04.99 02:07:41.91 00:40:07.44
41 73 Fuschetto Carmine 1965 Moesa Runners CH U+45 LOLA 01:17:24.80 02:08:05.51 00:40:31.04
42 30 Pettinaroli Mauro 1982 CH U-attivi LOLA 01:16:35.34 02:08:06.43 00:40:31.96
43 60 Cannone Massimo 1979 I U-attivi LOLA 01:19:29.08 02:08:15.06 00:40:40.59
44 6 Pap Csilla 1992 H D-attivi LOLA 01:17:18.29 02:08:18.26 00:40:43.79
45 90 Bisoni Nicolò 1991 CH U-attivi LOLA 01:18:13.14 02:08:42.63 00:41:08.16
46 95 Züger Elisabeth 1964 CH D+45 LOLA 01:19:48.12 02:08:44.40 00:41:09.93
47 81 Micarelli Massimo 1970 GOV Vallemaggia CH U-attivi LOLA 01:19:13.92 02:09:47.40 00:42:12.93
48 14 Muri Giorgio 1955 CH U+45 LOLA 01:16:57.76 02:10:23.22 00:42:48.75
49 94 Giottonini Matteo 1985 CH U-attivi LOLA 01:18:14.01 02:10:29.84 00:42:55.37
50 37 Capoferri Pietro 1982 AGSP CH U-attivi LOLA 01:21:23.86 02:11:50.99 00:44:16.52
51 114 Lanini Michael 1980 RCB bellinzona CH U-attivi LOLA 01:17:11.84 02:12:45.05 00:45:10.58
52 66 Glauser Anthony 1970 CH U-attivi LOLA 01:19:50.15 02:12:56.86 00:45:22.39
53 36 Domenighetti Nicola 1978 CH U-attivi LOLA 01:16:41.58 02:13:24.91 00:45:50.44
54 43 Medici Moira 1976 CH D-attivi LOLA 01:20:19.06 02:14:10.91 00:46:36.44
55 45 Glavieux Mickael 1976 CH U-attivi LOLA 01:24:18.31 02:14:32.33 00:46:57.86
56 117 Bassi Davide 1969 CH U-attivi LOLA 01:22:52.11 02:14:40.57 00:47:06.10
57 63 Bürgin Freddy 1962 CH U+45 LOLA 01:21:20.57 02:14:55.96 00:47:21.49
58 49 Colombo Cristiano 1968 I U-attivi LOLA 01:21:41.90 02:14:57.75 00:47:23.28
59 67 Bacciarini Emanuele 1968 USC CH U-attivi LOLA 01:22:20.20 02:15:03.39 00:47:28.92
60 121 Rossi Loredana 1972 CH U-attivi LOLA 01:21:40.81 02:18:28.95 00:50:54.48
61 112 Pasini Ivan 1985 CH U-attivi LOLA 01:19:57.51 02:18:30.54 00:50:56.07
62 123 Rossi Giorgio 1970 CH U-attivi LOLA 01:20:24.38 02:18:34.79 00:51:00.32
63 54 Barudoni Nicola 1979 CH U-attivi LOLA 01:23:54.87 02:20:05.76 00:52:31.29
64 48 Mantovani Igino 1963 I U+45 LOLA 01:20:03.52 02:20:15.55 00:52:41.08
65 116 Oehen Kandid 1959 Unitas Malcantone CH U+45 LOLA 01:25:00.96 02:20:45.74 00:53:11.27
66 115 Bernasconi Luca 1961 CH U Forcarella 01:20:42.18 02:21:16.74 00:53:42.27
67 74 Pibellini Marco 1968 CH U-attivi LOLA 01:13:59.93 02:22:58.41 00:55:23.94
68 124 Romero Mario Adain 1972 CH U-attivi LOLA 01:26:57.54 02:23:00.81 00:55:26.34
69 13 Caterina Laura 1974 TRI TEAM TICINO CH D-attivi LOLA 01:26:18.66 02:23:19.62 00:55:45.15
70 12 Dargemio Cosimo 1965 I U-attivi LOLA 01:24:20.03 02:23:40.33 00:56:05.86
71 50 Guillame Douté 1978 F U-attivi LOLA 01:19:24.65 02:24:10.17 00:56:35.70
72 122 Guidotti Filippo 1990 CH U-attivi LOLA 01:21:33.27 02:24:13.87 00:56:39.40
73 29 Rossi Stefano 1958 Polisportiva Campionese CH U+45 LOLA 01:27:38.43 02:24:29.30 00:56:54.83
74 61 Crivelli Cristiana 1966 CH D+45 LOLA 01:29:43.05 02:26:06.50 00:58:32.03
75 89 Huber Sylvia 1974 CAS Chaussy CH D-attivi LOLA 01:23:13.17 02:26:07.23 00:58:32.76
76 34 Dellea Maurizio 1981 Podistica Camignolo CH U-attivi LOLA 01:23:15.59 02:26:14.30 00:58:39.83
77 33 Borla Marco 1954 CH U+45 LOLA 01:24:51.76 02:26:14.92 00:58:40.45
78 3 Gazzola Marco 1971 CH U-attivi LOLA 01:26:55.60 02:26:15.42 00:58:40.95
79 64 Lorenzo Alberto 1968 I U-attivi LOLA 01:27:01.14 02:26:15.86 00:58:41.39
80 108 Di Pietro Tiziano 1995 Atletica Verbano CH U-attivi LOLA 01:26:13.46 02:26:16.44 00:58:41.97
81 78 Coduri Arnoldo 1962 CH U+45 LOLA 01:28:59.05 02:26:32.79 00:58:58.32
82 42 Marazzi Fabrizio 1961 CH U+45 LOLA 01:22:27.97 02:27:37.47 01:00:03.00
83 11 Minini Marco 1966 TRI TEAM TICINO CH U-attivi LOLA 01:29:45.49 02:29:13.37 01:01:38.90
84 46 Bergometti Christian 1978 HC Lodrino 76 CH U-attivi LOLA 01:30:27.53 02:30:53.58 01:03:19.11
85 47 Bisig Simon 1978 CH U-attivi LOLA 01:26:36.14 02:30:56.25 01:03:21.78
86 44 Togni Alessandro 1972 CH U-attivi LOLA 01:29:04.65 02:40:23.21 01:12:48.74
87 92 Fieni Wolfango 1959 NC Team CH U+45 LOLA 01:29:44.06 02:40:40.63 01:13:06.16
88 57 Böhler Theresia 1960 Er Mendo D D+45 LOLA 01:30:31.93 02:40:53.26 01:13:18.79
89 98 Clementi Andrea 1979 CH U-attivi LOLA 01:35:00.72 02:41:48.55 01:14:14.08
90 38 Blaettler Deisy 1973 CH D-attivi LOLA 01:36:26.63 02:42:06.14 01:14:31.67
91 93 Torrani Pietro 1964 Unitas Malcantone CH U+45 LOLA 01:38:35.80 02:42:55.83 01:15:21.36
92 62 Riz Luigi 1956 I U+45 LOLA 01:35:33.60 02:43:23.49 01:15:49.02
93 71 Dirr Angelika 1958 D D+45 LOLA 01:32:25.47 02:45:44.90 01:18:10.43
94 7 Rende Marco 1972 Sez. Circolazione Camorino CH U-attivi LOLA 02:51:10.80 01:23:36.33
95 83 Conrad Barbara 1977 RCB bellinzona CH D-attivi LOLA 01:37:19.14 02:51:45.41 01:24:10.94
96 72 Dirr Peter 1955 D U+45 LOLA 01:40:53.58 02:53:00.14 01:25:25.67
97 87 Rosendahl Christoph 1964 CH U+45 LOLA 01:34:01.10 02:53:35.85 01:26:01.38
98 28 Pestoni Roberto 1957 CH U+45 LOLA 01:46:13.70 03:01:23.59 01:33:49.12
99 24 Bongard Kim 1971 CH D-attivi LOLA 01:48:58.64 03:02:15.90 01:34:41.43
100 27 Mazzucco Rachel 1970 mazzucco sa CH D-attivi LOLA 01:46:17.46 03:11:23.16 01:43:48.69
101 125 Meisel Carla 1966 CH U-attivi LOLA 01:47:48.86 03:11:24.91 01:43:50.44
102 58 Menge Ullrich 1967 SAM Massagno D U+45 LOLA 01:52:43.80 03:16:21.69 01:48:47.22
103 22 Fontana Catrine 1965 CH D-attivi LOLA 01:46:15.70 03:19:56.28 01:52:21.81
104 23 Fontana Pietro 1958 CH U-attivi LOLA 01:52:08.44 03:19:58.27 01:52:23.80
105 118 Liver "Boris ""Jack""" 1968 Ultra Schlitzohren CH U-attivi LOLA 01:59:42.95 03:38:56.55 02:11:22.08
106 120 Puckaite Ange 1982 CH U-attivi LOLA 01:59:45.61 03:39:01.55 02:11:27.08