domenica 23 giugno 2013

Bardolino 2013: vincono Ruzsas e Simic

Vittoria a Ruzsas e Simic.

Pos PETTORALE COGNOME NOME Anno
1 29 RUZSAS DAVID 1987
2 112 GOOD CAMERON 1986
3 13 BARNABY GREGORY 1991
4 10 CSABA RENDES 1983
5 3 FECSKOVICS ATTILA 1985
6 106 TOTH TAMAS 1989
7 2 CASADEI ALBERTO 1985
8 6 CECCARELLI MATTIA 1988
9 9 KUTTOR CSABA 1975
10 4 BIAGIOTTI MANUEL 1988
11 116 BRUSTOLON DANILO 1984
12 5 POLIKARPENKO VLADIMIR 1972
13 102 POZZATTI GIANLUCA 1993
14 21 ANDRENUCCI ISACCO 1985
15 11 RISTI IVAN 1980
16 117 KUBINEK FRANTISEK 1988
17 108 TELLECHEA GONZALO 1985
18 7 BARGELLINI DAVIDE 1988
19 12 SALINI GABRIELE 1982
20 15 BALLERINI LEONARDO 1984
21 118 PRECIADO OSCAR DAVID 1984
22 17 INSALATA MICHELE 1982
23 104 LADISA MARCO 1994
24 16 BUTTURINI JACOPO 1991
25 113 BORSANYI DANIEL 1990
26 109 MONTENEGRO GASTON 1991
27 107 CONFALONIERI IGNACIO 1990
28 50 ZORZI MICHELE 1991
29 126 BONARI GABRIEL 1990
30 110 BALDINI BRUNO 1990
31 28 CIVERA FABIO 1981
32 206 PANZAVOLTA MARCO 1990
33 18 TAVECCHIO CLAUDIO 1974
34 78 LOI DAVIDE 1987
35 14 PEDERZOLLI ANDREA 1990
36 23 BERTASI MANOLO 1976
37 55 LOVATO ANDREA 1965
38 20 DI FATTA NICOLA 1982
39 103 NICOLETTI MARCO 1985
40 35 GRECO ANTONINO 1976
41 46 FIORE ANDREA 1965
42 57 PEDEMONTE SERGIO 1980
43 36 CASTIGLIONI FABRIZIO 1976
44 22 CASON MARCO 1970
45 27 BUFFA NICOLA 1984
46 41 CROSTA STEFANO 1968
47 114 CRIVELLARO TOMMASO 1993
48 145 NICOLETTI ENRICO 1990
49 51 BERTONCELLO FABIAN 1972
50 48 ALBINI ACHILLE 1970
51 43 CARIDI MATTEO 1975
52 38 MAZZOLENI DAVIDE 1975
53 58 PITTALUGA MATTEO 1985
54 19 GAZZARI DIEGO 1967
55 42 NULLI MANUEL 1981
56 124 SCHIAPPARELLI MARCO 1977
57 60 CAVALLERETTI ANGELO 1963
58 69 MARINI ROBERTO 1977
59 305 BROGGINI NORBERTO 1987
60 73 WOLFART ERIK 1970
61 32 LAVELLI MASSIMO 1975
62 63 ORTEGA PEREZ MARIO 1976
63 134 MERLATTI ANDREA 1962
64 52 FERRARI MASSIMO 1967
65 25 MANARA PAOLO 1974
66 86 MARCONI CRISTIAN 1975
67 607 PICCINONNO RAFFAELE 1988
68 34 MASETTI ALESSANDRO 1991
69 54 ROMAGNONI GIOVANNI 1988
70 40 BURATO ALESSANDRO 1973
71 77 LABANTI DAVIDE 1977
72 39 DE STALES ANDREA 1986
73 97 VIANELLO PAOLO 1971
74 67 BIANCO GIOVANNI 1965
75 64 BETTATI MATTEO 1985
76 579 CIPOLAT RICCARDO 1988
77 151 ROSSI STEFANO 1968
78 705 TRIBOLDI GIOVANNI 1983
79 376 ZENTI STEFANO 1967
80 49 SELICATO MARCO 1984
81 85 FIORE PIERLUIGI 1961
82 82 SPOLETTINI RENATO 1964
83 83 ANATRIELLO GIUSEPPE 1976
84 1335 DUFFY ANTHONY 1959
85 584 DI TERLIZZI GIACOMO 1987
86 111 DEL PODIO ADRIANO 1986
87 80 FRATTINI ANDREA 1973
88 47 CESTARO FABIO 1966
89 180 BELLEMO MICHELE 1973
90 121 COMASTRI CLAUDIO 1967
91 66 NANNINI MASSIMO 1962
92 956 MONTANARI MARCO 1971
93 182 ROMAGNANI ALBERTO 1969
94 167 DA ROS ANDREA 1973
95 1177 GIACOPUZZI MASSIMO 1981
96 671 MASSANO GIANLUCA 1983
97 149 GIUDICI ALESSANDRO 1979
98 635 CALLEGARI MASSIMO 1979
99 81 ROMAGNANO CARLO 1966
100 133 MUTTI STEFANO 1975
101 658 GALBALLY HERRERO JAVIER 1982
102 152 PEREGO LUCA 1989
103 139 POLLINI ANDREA 1989
104 291 MARINI MASSIMILIANO 1982
105 105 BATTAINI FRANCO 1972
106 162 PO LUCA 1970
107 95 REGGIANI FILIPPO 1979
108 45 MARINO ANDREA 1970
109 155 RIGO ANDREA 1977
110 70 BROGI ALBERTO 1990
111 217 LA PLACA PAOLO 1974
112 554 FRANCESCHET GIULIO 1989
113 87 MARCHI EMANUELE 1977
114 889 CASINI RICCARDO 1971
115 262 BUSATTO ENRICO 1972
116 225 SERENA GIACOMO 1989
117 89 GAIOTTO BATTISTA 1963
118 568 ROSSETTI DAVIDE 1990
119 840 TORKAR GREGOR 1977
120 844 VANIN DIEGO 1974
121 185 PUGLIA STEFANO 1970
122 144 BONETTI LUCA 1977
123 88 FINAZZI GIUSEPPE 1982
124 236 BANDIERA MATTEO 1976
125 160 MARIANI CARLO 1983
126 163 ROMAN GIULIO 1973
127 263 GIGLI SIMONE 1972
128 92 BONOTTO CESARE 1970
129 171 RIGONI GIACOMO 1982
130 150 VALERI SIMONE 1979
131 615 TOTA GIULIO 1985
132 569 SCIFO ALESSANDRO 1990
133 254 TADINI PAOLO 1981
134 136 MACCHI CHRISTIAN 1972
135 212 BERNAZZANI FABIO 1970
136 61 MILANESI ROBERTO 1979
137 30 CUSUMANO DARIO 1974
138 172 TARCHINI GUILLERMO LUIS 1972
139 640 CAUZO ANTONIO 1983
140 68 AMA' ALBERTO 1977
141 141 MARI LUCA 1964
142 943 HOUSKA DAVID 1973
143 577 CASAGRANDA THOMAS 1985
144 791 JANSA MIHA 1976
145 1351 MAROSTICA PAOLO 1963
146 761 CRUMENI STEFANO 1976
147 257 CONFORTO MATTEO 1974
148 698 SENESI ALESSIO 1983
149 197 SPERANDIO CHRISTIAN 1979
150 175 MENDOGNI FRANCESCO 1985
151 233 TORTELLA GIACOMO 1981
152 980 PRINI ALESSIO 1972
153 84 VIGNI LEONARDO 1974
154 205 MURU PIERLUIGI 1970
155 56 NISLIC MAURIZIO 1970
156 177 VAVASSORI MAURO 1973
157 275 MAZZOTTI FILIPPO 1978
158 209 FRANZOSO PAOLO 1974
159 686 PERETTI ANDREA 1979
160 821 PILIERO DOMENICO 1977
161 62 RUDI DAVIDE 1967
162 192 MAESTRINI ROBERTO 1974
163 753 CONSOLINI STEFANO 1975
164 630 BONETTI CESARE 1980
165 714 ANDREIS MATTEO 1976
166 269 VANNUCCHI JARNO 1974
167 837 SIESSER OSCAR 1976
168 964 OTTOBONI ADELINO 1971
169 158 DI RAGOGNA ENRICO 1962
170 138 CAMOZZO MARCO 1968
171 72 VALLINI FRANCESCO 1977
172 328 FINETTO ALFONSO 1968
173 312 VARESCHI MARCELLO 1979
174 99 BONETTI EMILIANO 1978
175 101 MAZZOCCHI GIAN MARCO 1974
176 354 CERNICCHI ALESSANDRO 1980
177 1221 CAPPELLI SIMONE 1964
178 648 DAPRµ MARCO 1980
179 216 PRATI CESARE 1978
180 125 VERGALLI PAOLO 1967
181 719 AVALDI IVAN 1978
182 659 GAVA MAURO 1979
183 561 MAZZA MATTEO 1989
184 553 SWARTZBAUGH ADAM 1984
185 227 ANDRIOLO MANUEL 1983
186 195 FILIPPI IVANO 1974
187 559 MARRICCHI LIVIO 1990
188 645 COPPINI LUCA 1980
189 79 BONICIOLLI MARCO 1966
190 213 LANFRANCHI GAETANO 1972
191 168 PREINDL MANFRED 1964
192 670 MARZANA CHRISTIAN 1982
193 170 PARIS DIEGO 1973
194 1188 TION ENRICO 1970
195 657 FORNAROLI ENRICO 1981
196 925 FRANCESCHI MORGAN 1972
197 873 BESTETTI DAVIDE ENRICO 1969
198 717 ASTORINO ANTONIO 1975
199 191 BONARDI MASSIMO 1973
200 207 BUCCI MARCO 1971
201 234 MASINA PAOLO 1984
202 817 PEDRI ENRICO 1976
203 244 VISCONTI ANDREA 1976
204 215 MARCHIORI MICHELE 1977
205 193 MICCOLIS DOMENICO 1972
206 815 PAOLETTI ANDREA 1975
207 578 CIMADOR ENRICO 1988
208 142 MINARINI FABRIZIO 1965
209 812 OTTAVIANI VALERIO 1974
210 265 TORRISI ANDREA GAETANO 1979
211 998 SCHMIEDEKE RALF 1966
212 204 BRUNI CLAUDIO 1972
213 822 POJER DAVIDE 1977
214 581 CIPRIANI GIANLUCA 1988
215 587 FERRARI ROBERT 1987
216 900 COLOMBO ANDREA DANILO 1970
217 651 DI FRESCO DANIELE 1983
218 420 MELANI MATTEO 1977
219 589 FONTANARI PIETRO 1986
220 231 FACCA DAVIDE 1977
221 153 VANGELISTA ENRICO 1975
222 818 PELINO GIOVANNI 1974
223 341 PUCCI ANDREA 1980
224 194 MARCONI ALBERTO 1978
225 245 MARTINATO LUCA 1981
226 887 CARROZZO DARIO 1973
227 228 PERETTI GIORGIO 1971
228 253 MASSEROLI ALBERTO 1972
229 667 LUGARI ALESSANDRO 1982
230 644 COLOMBO MAURO 1982
231 232 ORLANDO UMBERTO 1977
232 164 BORRELLO FRANCESCO 1958
233 273 PALLANCH MATTEO 1982
234 1253 HOEFELMAIER GREGOR 1964
235 666 LUDOVICI DIEGO 1981
236 723 BARACCO ALBERTO 1977
237 120 BAGNARA GIULIO 1966
238 402 STEGAGNO FEDERICO 1977
239 286 ROSSI FILIPPO 1970
240 210 PASETTO ANDREA 1965
241 161 AZZOLINI GIORGIO 1965
242 1339 FERRAZZI URBANO 1960
243 1 CANTONI GIANPAOLO 1961
244 772 FORTUNATO ALBERTO 1974
245 737 BRIGNOLI SANDRO 1975
246 958 MORETTI LUCIANO 1973
247 551 CASAGRANDA ANDREA 1991
248 198 RAGAZZI DAVIDE 1980
249 165 PALADINI PAOLO 1982
250 137 PENGO SIMONE 1976
251 184 PIERANTONIO DANIELE 1967
252 242 BAGGIO MIRKO 1978
253 290 NOVELLO GIORDANO 1972
254 580 CIPOLLINA FILIPPO ANDREA 1986
255 148 DE MARTIN DENNIS 1991
256 805 MARIOTTI MARIANO 1976
257 211 ORTOLINA MATTEO 1978
258 219 DE GRANDIS PIERO 1964
259 230 FRIGO GIUSEPPE 1969
260 585 EGUAGLIA ROBERTO 1987
261 788 GUARNIERO DAVIDE 1978
262 224 MARTINI PAOLO 1968
263 221 PAROLINI NICOLA 1982
264 426 AMMOGLI ANDREA 1979
265 243 MARTINI DAVIDE 1980
266 260 CATTI ENRICO 1973
267 668 MAGGIOLI ANDREA 1981
268 783 GIORDANO STEFANO 1974
269 619 ALDRIGO DAVIDE 1980
270 250 OLIVIERI ALESSANDRO 1970
271 377 LUISON LORIS 1980
272 229 ARVONIO DOMENICO 1972
273 59 BERSINI UMBERTO 1976
274 71 RIZZARDI ALFREDO 1968
275 176 SCOTTI MARCO 1974
276 258 SCAGLIANTI MARCO 1976
277 235 DALL'OMO FABIO 1965
278 334 BACCAN DOMENICO 1964
279 147 ROLLI AMBROGIO 1976
280 98 GUZZO FRANCO 1966
281 597 MARIANI STEFANO 1984
282 278 SENSOLI FILIPPO 1971
283 588 FERRI MATTIA 1987
284 298 FERRARI MARCO 1968
285 271 PANTALEONI SIMONE 1965
286 326 ZAPPAROLI DAVIDE 1971
287 795 LOPEZ SEBASTIAN ALBERTO 1978
288 1290 SCALABRINI PAOLO 1965
289 208 BIMBATTI MATTEO 1973
290 419 LOMONACO LORENZO 1975
291 189 NARDOTTO STEFANO 1975
292 350 CARLESSO MARCO 1978
293 156 ZANCHI ANGELO 1972
294 574 BOZZANO CARLO 1985
295 329 BROTTO CRISTIAN 1975
296 924 FERRUZZI LORENZO 1972
297 830 RIONTINO GIANLUCA 1974
298 731 BOCCHIO ALESSANDRO 1978
299 721 BALLARIN LUCA 1978
300 123 CASTELLAZZI CLAUDIO 1968
301 432 MARCHETTO DEVIS 1978
302 934 GHIDONI ANDREA 1986
303 678 ORLANDI GREGORIO 1980
304 188 PENNACCHIONI ANDREA 1974
305 342 DIOGUARDI BURGIO MASSIMO 1979
306 218 TESSAROTTO MAURIZIO 1981
307 186 REIF HELMUTH 1959
308 140 PACIOTTI GIACOMO 1971
309 1236 FABBRINI SILIO 1968
310 604 NORDIO ANDREA 1986
311 586 FALCO VINCENZO 1986
312 295 FASANO GIUSEPPE GABRIELE 1972
313 665 LERDA ANDREA 1983
314 765 DELCHIAPPO ALBERTO 1977
315 842 VALENTI ALESSANDRO 1972
316 623 BASSI FABIO 1980
317 790 IMBRIANI LUCA 1978
318 264 MAURBERGER PETER 1970
319 397 BRICCOLA CARLO MARIA 1988
320 272 GRECO DONATO 1976
321 222 TURCHET VALTER 1962
322 381 PENZO MATTEO 1971
323 664 LEO ALESSIO 1979
324 742 CAPPIELLO PAOLO 1976
325 347 TRIVELLA LEONARDO 1969
326 333 SALOMONI STEFANO 1972
327 74 PASQUALINI NICOLA 1962
328 918 FACCHINI MARCO VALERIO 1973
329 1268 PEDROTTI GIANMARIO 1966
330 301 MAGAGNOTTI MARCO 1973
331 868 BENEDETTI MIRCO 1973
332 848 VOLANI PAOLO 1974
333 282 GIANOTTI MASSIMILIANO 1984
334 299 VIDI MANUELE 1973
335 782 GIORDANI ALESSIO 1976
336 396 CEZZA ALESSANDRO 1965
337 339 RIBICHINI ENRICO 1964
338 247 VERGANI FABRIZIO 1963
339 349 MARCONI GIANLUCA 1975
340 300 BERTOLA ROBERTO 1969
341 599 MEDE' RICCARDO 1984
342 268 MARCHETTI PIERGIORGIO 1967
343 1269 PELLEGRINI STEFANO 1967
344 199 MARCIGAGLIA MATTIA 1978
345 239 ARCARI MIRCO 1969
346 646 CORRADEGHINI PAOLO 1979
347 320 FASOLI DIEGO 1973
348 1353 MORETTI BRUNO 1959
349 922 FAZIO ANDREA 1972
350 132 LOSS LORENZO 1971
351 751 COMOTTI SIMONE 1975
352 220 MITTERER MARTIN 1982
353 357 BRANDINI STEFANO 1975
354 91 SOLDATI IVAN 1969
355 806 MARTELLINI ROBERTO 1974
356 733 BONOMETTI ISIDORO 1975
357 813 PAGANELLI GIUSEPPE 1977
358 154 BIONDANI NICOLA 1968
359 727 BELTRAMI GENNARO 1980
360 528 CIUFFOLI PAOLO 1971
361 200 BISCONTIN ANDREA 1974
362 336 FEBBRARO RAFFAELE 1973
363 183 CAVALLINI MIRKO 1970
364 226 ROSA ANDREA 1970
365 427 PAVANELLO ROBERTO 1970
366 592 GAZZEI MARCO 1984
367 1193 VITALI STEFANO 1971
368 364 CORAZZA MARCO 1980
369 157 PROSERPIO UBALDO 1965
370 1362 RAPPS KLAUS 1963
371 970 PELLEGRINI ANDREA 1973
372 251 ZANONI MASSIMO 1960
373 906 CROVATO MASSIMILIANO 1973
374 1375 TRIMARCHI GAETANO 1960
375 303 CARROZZO GABRIELE 1964
376 352 DA PRATI ROSSANO 1978
377 261 DIOBELLI ANDREA 1968
378 280 DAN DAVIDE 1990
379 529 CIUFFOLI ANDREA 1972
380 650 DELPRETE JACOPO 1983
381 365 LARCHER STEFANO 1980
382 1222 CARLIN MICHELE 1965
383 379 SARTIRANA FABIO 1969
384 287 BORTOLETTO ALBERTO 1980
385 621 BALLWEBER CHRISTIAN 1980
386 547 SPENSIERATI FEDERICO 1995
387 178 SGROMO VITTORIO 1968
388 929 GADDO NICOLA 1972
389 1301 VACCARI MAURO 1965
390 294 TALPO ENRICO 1972
391 684 PENZO NICOLA 1983
392 302 CINQUETTI LUCIO 1963
393 989 RINALDI SIMONE 1971
394 407 BENZI DENNIS 1979
395 270 POLESE MARCO 1980
396 166 GAIONI GIULIANO 1973
397 285 MECCA PAOLO MARIA 1966
398 787 GORLANI DANILO BERNARDO 1976
399 398 ROCCHI ALESSANDRO 1974
400 259 RICCHI MATTEO 1967
401 831 ROSSATO GIANLUCA 1975
402 930 GALVANI STEFANO 1970
403 894 CENTEMERO SIMONE 1971
404 390 BETTIN DIMITRI 1967
405 609 PLONER ANDREA 1988
406 752 CONARDI DAVIDE 1975
407 410 BONAVIDA ORAZIO 1976
408 1216 BRIGATO EUGENIO 1967
409 755 CRISTONI OMAR 1975
410 316 TAVELLA JURI 1976
411 1252 GUIOTTO THIERRY 1967
412 1350 MANCA GIOVANNI WALTER 1960
413 692 ROSSI ANDREA 1981
414 675 MOGNO ALESSANDRO 1980
415 131 ZANOTTI ALESSANDRO 1975
416 321 VARDIERO VLADI 1957
417 1213 BOCCEDA PAOLO 1966
418 395 CAVALLINI PAOLO 1974
419 274 BACCHETTA STEFANO 1977
420 283 PRANDI MARCELLO 1967
421 1357 PALAZZI GIANCARLO 1960
422 729 BERTARINI ETTORE 1977
423 697 SEGANTIN ENRICO 1979
424 292 BIAGGI FABRIZIO GIUSEPPE 1965
425 590 FUMANELLI MAURO 1984
426 1330 COVA GABRIELE 1963
427 252 IRACI PIETRO 1960
428 380 RONCHETTI MARCO 1974
429 643 CODOGNOLA ALDO 1981
430 203 VERONESI ANDREA 1972
431 392 PESCE MASSIMO 1964
432 187 VIOLA ANTONIO 1972
433 1218 CABBAI CLAUDIO 1966
434 421 BOTTA DIEGO 1973
435 327 CAPELLI CORRADO 1952
436 899 FRANCESCHI FEDERICO 1986
437 122 RESSICO GIUSEPPE 1959
438 1237 FIETTA ANDREA 1968
439 450 PEZZATO CLAUDIO 1971
440 1220 CAMPOLUNGHI ENRICO 1967
441 638 CARRIERO ROBERTO 1983
442 331 BURRINI MASSIMO 1966
443 784 GIRONI SIMONE 1978
444 743 CAPPON RICCARDO 1974
445 624 BATTAGLIA ENRICO 1979
446 1276 RAAB HERMAN CARLO 1967
447 628 BINI THOMAS 1983
448 728 BERNABE' LORENZO 1975
449 348 GIBERTONI ALESSANDRO 1964
450 1247 GASPEROTTI FEDERICO 1966
451 344 TELAROLI PAOLO 1965
452 387 MATTEOLI NICOLO' 1987
453 372 FACCHINI LUIGI 1965
454 616 TUMIDEI EMANUELE 1984
455 356 BALESTRIERO ROBERTO 1967
456 1238 FIORINI CLAUDIO 1966
457 951 MARETTI PAOLO 1973
458 266 BISIO MASSIMILIANO 1974
459 238 BELLUSCHI PIETRO 1970
460 797 MACRELLI ANDREA 1974
461 255 DISCO MATTEO 1980
462 430 TARABELLI MARCO 1972
463 315 MISTRI MAURIZIO 1964
464 423 BOCCACCINI STEFANO 1976
465 371 ANDREATTA FRANCESCO 1979
466 576 CAPELLARI MARCO 1985
467 369 MERLO FRANCESCO 1981
468 567 RAMA ZENO 1991
469 391 GOTTARDI STEFANO 1962
470 424 MARABELLO DAMIANO 1977
471 775 GADDO STEFANO 1975
472 362 GAMBA FRANCESCO 1973
473 639 CATTELAN FRANCESCO 1979
474 330 BIGHELLI MICHELE 1981
475 740 CANTARELLA DAVIDE 1978
476 438 BIANCHI PAOLO 1968
477 457 BACCELLI FRANCO 1966
478 811 ODDO ROBERTO GIOVANNI 1977
479 318 BIONDANI ENRICO 1964
480 1223 CHILOSI ROBERTO 1966
481 905 CORRADINI RAFFAELLO 1972
482 973 PEVIANI ANDREA 1973
483 201 BONIVENTO ENRICO 1980
484 361 VILLA LUCA VILENKO 1966
485 768 DI LERNIA ALBERTO 1978
486 857 BALDUZZI DAVIDE 1971
487 992 ROSSI ALESSANDRO LUIGI 1972
488 360 SERMARINI FEDERICO 1969
489 966 PALMOLUNGO CHRISTIAN 1969
490 346 BALDERI ANDREA 1963
491 190 GUZZONATO DIEGO 1977
492 249 SPENSIERATI ANDREA 1987
493 573 BOTTONI SIMONE 1984
494 931 GANDOLFI SIMONE 1972
495 281 D'AGOSTINO STEFANO 1961
496 297 SIBILATO MASSIMO 1971
497 1347 LANZONI LUCA 1961
498 892 CENCETTI EMILIANO 1973
499 626 BELTRAMI FAUSTO 1977
500 1146 RAMELLA BAGNERI CLAUDIO 1952
501 663 LEBAN MATEJ 1979
502 997 SANTI MASSIMIMILIANO 1972
503 375 DAL RIO BRUNO 1967
504 826 QUINCI TONY 1977
505 614 TONON DAVIDE 1985
506 804 MARIN FILIPPO 1977
507 850 ZAMPEDRI DEVIS 1977
508 454 DOVERI JACOPO 1972
509 732 BONER FILIPPO 1978
510 542 PANDOCCHI MAURO 1961
511 700 SERVADIO STEFANO 1980
512 436 PERUZZO GIUSTIANO 1976
513 1259 MICHELINI ROBERTO 1967
514 351 MICCICHE' MASSIMO 1971
515 853 ZURLO LORENZO 1974
516 337 AGRATI ANDREA 1977
517 366 PASIN PAOLO 1961
518 1219 CACCHIONE ANTONIO 1964
519 429 FANTON DENIS 1982
520 662 GUERRA LOPEZ MANUEL 1981
521 1163 SCHIRATO ENRICO 1975
522 953 MELLA ALESSANDRO 1972
523 620 BALLABIO PAOLO 1981
524 373 MANCINI STEFANO 1980
525 417 MURARI ANDREA 1977
526 1228 COZZARIN MICHELE 1966
527 990 ROMAGNOLI NICOLA 1972
528 408 GONZATO NICOLA 1972
529 1380 FAVARON ANDREA 1975
530 389 PANCIERA FABIO 1965
531 431 BARZON GIANANDREA 1980
532 1307 WOLFGANG GUNDEL 1965
533 277 BOLZONI GERMANO 1967
534 745 CAVAZZA DANIELE 1978
535 343 VESENTINI ALBERTO 1975
536 412 SOLINAS MATTEO 1979
537 810 MONTANARI LUCA 1978
538 414 LONGHIN DIEGO 1963
539 196 FUCILI RAFFAELE 1961
540 748 CHIAFFRINO IVAN 1976
541 606 PELLIZZER STEFANO 1986
542 1294 STARNONI MAURO 1965
543 845 VENEZIANO ANDREA 1974
544 735 BOSSETTI TOMMASO 1976
545 862 BARONE STEFANO 1970
546 279 GATELLI MASSIMO 1975
547 422 BALDIOTTI FRANCESCO 1977
548 378 BENEVENTI GIULIANO 1973
549 500 ROCCHIO FABRIZIO 1964
550 340 BIASIN SIMONE 1970
551 1346 LA BELLA RICCARDO 1962
552 563 PASQUALI FEDERICO 1993
553 933 CARROZZO GERARDO 1966
554 676 MONTE MARINO 1980
555 1245 GALLO GIAN LUCA 1968
556 404 CARAFFINI ANDREA 1980
557 1211 BERTOLAZZI ORLANDO 1968
558 288 CRISCUOLO MASSIMILIANO 1970
559 824 POZZI MATTEO 1974
560 428 LUPINI GIORGIO 1957
561 1317 BOSCHI MARIO 1959
562 802 FIORDIPONTI FULVIO 1955
563 401 MIGUIDI ENRICO 1971
564 766 DELL'ORO RENATO 1976
565 807 MATTEOLI ANDREA 1975
566 701 SILVESTRI FEDERICO 1982
567 289 GAZZOTTI JARI 1978
568 1251 GOLFETTO ENRICO 1968
569 945 LANDINI STEFANO 1972
570 481 MALATTIA MASSIMO 1964
571 876 BIANCON ROBERTO 1970
572 1310 ZOCCATELLI PAOLO 1966
573 223 PIEMONTI LORENZO 1962
574 690 RICCã MARCO 1979
575 691 RIDOLFI MATTEO 1980
576 237 MORI FABRIZIO 1967
577 832 ROSSI MARCO 1977
578 627 BERGAMO ALESSANDRO 1983
579 1255 LUGOBONI STEFANO 1967
580 1168 FERRANTE LUIGI GIOVANNI 1976
581 1243 GADDONI PAOLO 1967
582 709 ZANONCELLI MATTEO 1983
583 314 SOLAROLI DANIELE 1963
584 1186 TAIETTI MIRKO 1973
585 688 QUINTO DIEGO 1979
586 425 MARASCALCHI SIMONE 1970
587 214 BARALDI FABRIZIO 1971
588 384 SCODELLER MARCO 1958
589 1372 TAHAN DAMIEN 1963
590 403 FRANCAVILLA ANDREA 1976
591 437 STAFETTA CRISTIAN 1978
592 405 ALDROVANDI MAURO 1958
593 798 MADDINELLI PAOLO 1974
594 582 DE ROSA ANDREA 1984
595 1377 ZANOTTI ELIO 1962
596 803 MARIN ALBERTO 1974
597 1202 ENB IORG 1962
598 1279 RAIMONDI RAFFAELE 1968
599 841 TORRE MATTEO 1977
600 921 FAVELLA LUCA 1970
601 856 ANTONINI MASSIMO 1972
602 393 BACCEI MASSIMO 1966
603 441 ZAMPIERI TIZIANO 1956
604 355 BELLINA ORESTE 1965
605 383 GENTILE GIULIANO 1970
606 317 BOARETTO LUIGI 1970
607 248 PACI LUIGI 1950
608 712 ALBERTI MATTEO 1975
609 968 PASQUALE IVAN 1972
610 358 CARNEVALINI MICHELE 1972
611 1254 LONGO MARCO 1968
612 467 CARRERI MARIO 1973
613 494 ARCARI DANIELE 1970
614 851 ZANIN ANDREA 1975
615 1183 STIRPE UMBERTO 1973
616 903 COMI ALBERTO 1970
617 96 ACCIOLI TIZIANO 1968
618 1187 TAMBURINI GABRIEL ANGEL 1969
619 693 ROVATTI CLAUDIO 1979
620 736 BRAMBILLA FABRIZIO 1974
621 944 KAUPPINEN PASI 1971
622 707 VENTURI PAOLO 1980
623 1239 FOCHESATO LUCA 1965
624 449 DIDONÔ ZENO 1981
625 1198 ZANETTI STEFANO 1973
626 629 BOMBARDELLI PATRICK 1983
627 267 SUARDI DENIS 1971
628 634 BUTTURA LUCA 1980
629 938 GOTTARDO MARCO 1972
630 488 TRAINI MASSIMO 1979
631 708 VIGANO' MARCO LUIGI 1980
632 891 CAVINA GIOVANNI 1969
633 1329 CORAZZA LUCA 1960
634 179 TERRENI ALESSIO 1974
635 770 FACCI FILIPPO 1977
636 927 FUGAGNOLI ROBERTO 1972
637 459 ANGELINO ALBERTO 1971
638 685 PERANDIN NICOLA 1980
639 1295 STIVANELLO MARCO 1968
640 754 CRESPI FRANCESCO 1974
641 704 TOMASINI LUCA 1983
642 879 BOLLATI MASSIMO 1970
643 1244 GAGGINI OSCAR GINO 1966
644 777 GAMBARANA MASSIMO 1974
645 256 ZUBELLI DANILO 1989
646 386 VEZZI GIANLUCA 1965
647 443 RUSSO CESARE 1967
648 435 LONGO ANDREA RICCARDO 1977
649 400 SARTORI DAVIDE 1980
650 1318 BUDY GERHARD 1963
651 781 GIANNINI CLAUDIO 1978
652 703 STUDHALTER MARCO 1981
653 466 LAVARINI SANDRO 1975
654 564 POLETTI PIETRO 1991
655 1191 VERONESI VALEERIO 1972
656 878 BIONDANI ANDREA 1971
657 1314 BALDINI MAURIZIO 1962
658 963 ORLANDI PIERGIORGIO 1969
659 486 BALEN ALESSANDRO 1975
660 1194 VITELLI STEFANO 1971
661 969 PASTORE ALESSANDRO 1972
662 241 BENEDETTI ENRICO 1967
663 1171 PIAGNANI GIORGIO 1951
664 591 GAMBINI LUCA 1988
665 1273 DE BENI ANDREA 1975
666 453 COFFANI MASSIMILIANO 1969
667 598 MARTINI PIETRO 1988
668 442 LANDRIANI STEFANO 1962
669 744 CARRARO DANIELE 1974
670 1270 PESCE CORRADO 1965
671 741 CAPELLI EMILIANO 1976
672 647 DALL'AGLIO CRISTIANO 1982
673 1319 BUSSE EDWIN 1959
674 669 MANZINI FRANCESCO 1980
675 827 REGGIANINI CRISTIAN 1978
676 485 LONGONI PAOLO 1965
677 833 SANTI CARLO 1975
678 385 LERPINI ATHOS DAVIDE 1973
679 860 BARDON PAOLO 1971
680 764 DE PALMA MASSIMILIANO 1977
681 1150 PEGURRI PAOLO 1968
682 1283 ROHRICH SERGIO 1965
683 778 GENTILE CLAUDIO 1977
684 871 BERNUCCI MASSIMILIANO 1971
685 947 LAZZARI ANDREA 1972
686 487 BORHY MAURIZIO 1956
687 324 PIZZEGHELLA LUCA 1965
688 433 TOMEZZOLI TIZIANO 1965
689 617 VIGNALI MATTIA 1985
690 611 LORUSSO ANDREA 1955
691 1249 GIGLIOLI MASSIMO 1964
692 769 DORNACH SVEN 1978
693 458 CORDELLA DENNIS 1978
694 434 BERTOLI FRANCESCO 1960
695 332 DANCELLI DAVIDE 1966
696 460 PANZAVOLTA PAOLO 1954
697 447 LAZZARONI DAVIDE 1968
698 1185 STUCCHI TARCISIO 1971
699 694 SBARAINI ANDREA 1981
700 444 D'ANGELO ANDREA 1966
701 739 CANNEORI TIZIANO 1975
702 600 MINARI MICHELE 1985
703 517 VERNAZZA MARIO 1977
704 976 PIETRI MASSIMO 1969
